Габаритные размеры Kratki Koza AB S2

Технические характеристики Kratki Koza AB S2
| Параметры | Ед. изм. | AB S2 |
| Мощность | кВт | 10 |
| Диапазон мощность нагрева | кВт | 6 — 12 |
| Диаметр дымохода | мм | 150 |
| КПД | % | 80 |
| CO2 — Эмиссия (при 13% O2) ≤ дано в процентах | % | 0.09 |
| Температура | C° | 280 |
| Вес | кг | 142 |
| Длина полена |
мм | 500 |
| Тип топлива | Сезонная твердая древесина (влажность 20%), коричневый брикет угля | |
| Материал | Котельная сталь |




Отзывов пока нет.